Metro Area Housing Market
Cambridge, OH Metro
Covering 10 ZIP markets
Median Home Value
$166,511
+3.79% YoY
Avg Rent
N/A
Tracked Markets
10
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Cambridge, OH
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| Salesville43778 | $209,158 | +8.02% |
| Byesville43723 | $153,812 | +6.11% |
| Freeport43973 | $164,246 | +4.53% |
| Cumberland43732 | $193,247 | +4.50% |
| Lore City43755 | $170,465 | +3.98% |
| Senecaville43780 | $157,825 | +3.91% |
| Cambridge43725 | $169,015 | +2.71% |
| Quaker City43773 | $180,702 | +2.25% |
Community
Ideas and discussion for Cambridge, OH Metro
Explore Cambridge, OH on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts