Metro Area Housing Market
Colorado Springs, CO Metro
Covering 38 ZIP markets
Median Home Value
$479,996
-1.72% YoY
Avg Rent
$1,759/mo
Tracked Markets
38
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Colorado Springs, CO
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| 8092880928 | $406,441 | +0.66% |
| Calhan80808 | $477,072 | +0.21% |
| Palmer Lake80133 | $523,505 | +0.07% |
| Manitou Springs80829 | $550,736 | +0.01% |
| Green Mountain Falls80819 | $394,616 | -0.39% |
| Colorado Springs80919 | $593,444 | -0.78% |
| Colorado Springs80907 | $403,243 | -0.98% |
| Cascade80809 | $508,906 | -0.99% |
Community
Ideas and discussion for Colorado Springs, CO Metro
Explore Colorado Springs, CO on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts