Metro Area Housing Market
Wabash, IN Metro
Covering 8 ZIP markets
Median Home Value
$201,905
+6.03% YoY
Avg Rent
N/A
Tracked Markets
8
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Wabash, IN
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| Laketon46943 | $129,346 | +11.20% |
| Roann46974 | $226,509 | +7.12% |
| La Fontaine46940 | $207,204 | +6.61% |
| Wabash46992 | $179,895 | +5.65% |
| La Fontaine46984 | $214,137 | +4.96% |
| Lagro46941 | $206,344 | +4.60% |
| Urbana46990 | $252,006 | +4.44% |
| North Manchester46962 | $199,798 | +3.65% |
Community
Ideas and discussion for Wabash, IN Metro
Explore Wabash, IN on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts